
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 744 | 6948 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 743 | 8503 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 742 | 2154 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 741 | 4320 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 740 | 1018 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 739 | 9671 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 738 | 5842 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 737 | 8326 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 736 | 6317 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 735 | 4165 |
